
| Firmenbezeichnung: | Kludi GmbH & Co. KG |
| Gründungsjahr: | 1926 |
| Unternehmenssitz: | Menden / Deutschland |
| Geschäftsführung: | Gerald Ecke |
| Mitarbeiterzahl 2011: | ca. 1.000 |
| Umsatz 2011: | ca. 108 Mio. € Exportanteil 2011: 48,5 % |
| Geschäftsbereiche: | Marke Bad, Marke Küche, Brandpartner, Handelsmarken |
| Sortiment: | Badarmaturen, Brausen, Accessoires, Zubehör, Spezialarmaturen, Küchenarmaturen, Badausstattungen |
| Mengenabsatz pro Jahr: | mehrere Millionen Bad- und Küchenarmaturen sowie Brausen und Zubehörartikel |
| Marktbedeutung: | u. a. Marktführer bei Küchenarmaturen in Deutschland und Österreich |
| Produktionsstandorte Deutschland: | Menden, Fröndenberg |
| Produktionsstandorte Ausland: | Hornstein / Österreich, Diósd / Ungarn, Opole / Polen, Zhenjiang / China, Ras al-Khaimah / Vereinigte Arabische Emirate |
| Vertriebsgesellschaften: | Benelux, Frankreich, Österreich, Rumänien, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Polen, China |
| Vertriebsbüros: | Dubai, Japan, Malaysia, Philippinen, Russland, Vietnam |
| Zertifizierungen: | DIN ISO 9001 (Qualität) |
Stand aller Angaben: März 2012